P – szerzett pontok száma; M – lejátszott mérkőzések száma; GY – Győzelmek száma; V – Vereségek száma.
Magyar bajnokság 2017/2018 – alapszakasz
| Poz | Csapat | GY | V | M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fino Kaposvár | 17 | 3 | 20 |
| 2 | Kecskemét | 16 | 4 | 20 |
| 3 | Pénzügyőr SE | 14 | 6 | 20 |
| 4 | Szolnoki RK | 10 | 9 | 19 |
| 5 | MAFC | 8 | 12 | 20 |
| 6 | 7 | 13 | 20 | |
| 7 | Pécsi TE-PEAC | 5 | 15 | 20 |
| 8 | Debrecen | 0 | 20 | 20 |







